產品描述
應用: 層壓板,MDF,膠合板,鋁等。

齒廓: 平頂磨削,三重切屑,梯形和平,交替頂部,斜面,圓錐形,圓錐形交替

規(guī)范目錄
用于膠合板和實木橫切的PCD鋸片
| 直徑 (D) | 寬度 (B)mm | 孔 (d)mm | 齒 (Z) | 齒形 | |
| 英寸 | mm | ||||
| 10英寸 | 255 | 3.0 | 25.4/30 | 100/120 | 備用頂部斜角 |
| 12" | 300 | 3.0/3.2 | 25.4/30 | 100/120 | 備用頂部斜角 |
| 14英寸 | 350 | 3.0/3.2 | 25.4/30 | 100/120 | 備用頂部斜角 |
| 16英寸 | 400 | 3.2/3.4 | 25.4/30 | 100/120 | 備用頂部斜角 |
注: 可根據(jù)客戶要求定做。
用于鋁酸鹽切割的PCD鋸片
| 直徑 (D) | 寬度 (B)mm | 孔 (d)mm | 齒 (Z) | 齒形 | |
| 英寸 | mm | ||||
| 10英寸 | 255 | 3.0 | 25.4 | 100 | 梯形和平面 |
| 12" | 305 | 3.0 | 25.4 | 112 | 梯形和平面 |
| 14英寸 | 355 | 3.2 | 25.4 | 120 | 梯形和平面 |
| 16英寸 | 405 | 3.4 | 25.4 | 120 | 梯形和平面 |
| 18英寸 | 450 | 4.0 | 30 | 120 | 梯形和平面 |
| 20" | 500 | 4.4 | 30 | 120 | 梯形和平面 |
| 22英寸 | 550 | 4.8 | 30 | 140 | 梯形和平面 |
| 24" | 600 | 4.8 | 30 | 144 | 梯形和平面 |
注: 可根據(jù)客戶要求定做。
用于面板尺寸的PCD鋸片
| 直徑 (D) | 寬度 (B)mm | 孔 (d)mm | 齒 (Z) | 齒形 | |
| 英寸 | mm | ||||
| 12" | 300 | 3.2 | 30 | 72 | 梯形和平面 |
| 12" | 300 | 3.4 | 30 | 84 | 梯形和平面 |
| 12" | 300 | 3.2 | 60 | 96 | 梯形和平面 |
| 14英寸 | 350 | 3.5 | 30 | 72 | 梯形和平面 |
| 14英寸 | 350 | 3.5 | 30 | 84 | 梯形和平面 |
| 14英寸 | 355 | 4.4 | 65 | 72 | 梯形和平面 |
| 14英寸 | 355 | 3.2 | 30 | 84 | 梯形和平面 |
| 16英寸 | 400 | 4.4 | 60 | 96 | 梯形和平面 |
| 18英寸 | 450 | 3.6 | 40 | 72 | 梯形和平面 |
注: 可根據(jù)客戶要求定做。
在線留言